
Harga FVM 34Q (Chasis Only/NO karoseri) Rp. 623.000.000,-
Harga FVM 34W (Chasis Only/NO karoseri) Rp. 634.000.000,-
(6 Silinder/240 PS/ 6x2)
IRIT, VOLUME BESAR, KAMERA MUNDUR, konsumsi bahan bakar 1/5-6 liter/km
Daya angkut 1-45 ton mempunyai luas bak angkut 2,45 meter x 6,75-9,41 meter.
FVM 34Q LUAS ANGKUT 2,45 meter x 6,75 meter
FVM 34W LUAS ANGKUT 2,45 meter x 9,41 meter
| Weight | ||
| Total Vehicle Mass | kg | 6,409 |
| Gross Vehicle Mass (GVW) | kg | 26,000 |
| Engine | ||
| Engine Model | 6HK1-TCN | |
| Type | Inline Six Cylinder, OHC, Direct Injection Diesel | |
| Bore and Stroke | mm | 115x125 |
| Piston Displacement | cc | 7,790 |
| Max. Output | PS/rpm | 240/2,400 |
| Max. Torque | Kgm/rpm | 72/1,450-2,400 |
| Transmission | ||
| Transmission Model | MZW6P | |
| 1st | 6,615 | |
| 2nd | 4,095 | |
| 3rd | 2,358 | |
| 4th | 1,531 | |
| 5th | 1,000 | |
| 6th | 0,722 | |
| Rev. | 6,615 | |
| Final Gear Ratio | 7,167 | |
| Brake | ||
| Brake Control | Air Over Hydraulic | |
| Tire | ||
| Front Tyre | 10.00-20-16PR (Miller) | |
| Rear Tyre | 10.00-20-16PR (Miller) | |
| Suspension | ||
| Suspension Front | Multileaf | |
| Suspension Rear | Multileaf (trunnion suspension) | |
| Others | ||
| Fuel Tank Capacity | Liter | 200 |
| Min. Turning Radius | m | 8,0 |
| Max. Gradeability | % | 22 |
| Max. Speed | Km/h | 98 |
| Alternator | V-A | 24-50 |
| Cab | wide-5(with bed space) | |
| Frame Dimension | 850x258x10 | |
| Emisi Regulation | Euro-2 | |
No comments:
Post a Comment